Tendances dès 04/02/2018 à 18:54

( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 04/02/2018 18:54. Reload this page for updated data.)

HEURE TEMPERATURE
°C
VITESSE DU VENT
km/h
RAFALE
km/h
DIRECTION DU VENT
 
HUMIDITE
%
DEW POINT
°C
PRESSION BARO
hPa
PLUIE
mm
actuel 6,4 0,0 0,0 --- 81 3,4 1003,4 0,3
il y a 5 minutes 6,6 0,0 2,5 ENE 81 3,6 1003,4 0,3
il y a 10 minutes 6,8 0,0 2,5 ENE 80 3,6 1003,3 0,3
il y a 15 minutes 7,0 1,1 2,5 ENE 80 3,8 1003,3 0,3
il y a 20 minutes 7,1 0,0 0,0 N 80 3,9 1003,3 0,3
il y a 30 minutes 7,1 0,0 2,5 E 77 3,3 1003,4 0,3
il y a 45 minutes 7,7 0,0 0,0 N 68 2,2 1003,2 0,3
il y a 60 minutes 9,0 0,0 0,0 N 64 2,6 1003,0 0,3
il y a 75 minutes 10,1 1,1 5,0 ENE 61 2,9 1002,7 0,3
il y a 90 minutes 10,8 1,1 3,6 ESE 60 3,3 1002,8 0,3
il y a 105 minutes 11,0 1,1 3,6 NE 60 3,5 1002,6 0,3
il y a 120 minutes 11,6 3,6 7,2 ENE 56 3,1 1002,6 0,3

Rapports et statistiques

PLUIE HISTORIQUE DE PLUIE
Aujourd'hui 0,3 mm (0,0 mm pendant la dernière heure) Aujourd'hui 78 jours depuis la dernière pluie, le 04/02/2018 06:11
Hier 0,0 mm    
Mois  0,3 mm    
Année 0,3 mm    
POINTES DE TEMPERATURE BASSES TEMPERATURES
Aujourd'hui 17,4 °C à 12:10 Aujourd'hui 0,0 °C à 05:01
Hier 16,1 °C à 14:41 Hier 0,5 °C à 23:11
Mois  17,4 °C le 01/01/1970 Mois  0,0 °C le 01/01/1970
Année 17,4 °C le 01/01/1970 Année 0,0 °C le 01/01/1970
HEAT INDEX HIGHS TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES
Aujourd'hui 17,4 °C à 12:10 Aujourd'hui 0,0 °C à 05:01
Hier 16,1 °C à 14:41 Hier 0,5 °C à 23:11
Mois  17,4 °C le 01/01/1970 Mois  0,0 °C le 01/01/1970
Année 17,4 °C le 01/01/1970 Année 0,0 °C le 01/01/1970
POINTES BAROMETRIQUES BAROMETER LOWS
Aujourd'hui 1003,5 hPa à 18:41 Aujourd'hui 996,7 hPa à 00:01
Hier 996,9 hPa à 23:46 Hier 988,6 hPa à 05:11
Mois  1003,5 hPa le 01/01/1970 Mois  988,6 hPa le 01/01/1970
Année  1003,5 hPa le 01/01/1970 Année  988,6 hPa le 01/01/1970
ENERGIE SOLAIRE MAXIMALE POINTES UV
Aujourd'hui 0 W/m2 à 00:01 Aujourd'hui 0 index à 00:01
Hier 0 W/m2 à 00:01 Hier 0 index à 00:01

Données du vent

ACTUEL Wind direction plot
En ce moment 0,0 km/h E
Rafale 0,0 km/h E
RAFALES MAXIMALES
Aujourd'hui 14,8 km/h ENE à 15:21
Hier 24,5 km/h à 10:36
Mois  24,5 km/h le 01/01/1970
Année 24,5 km/h le 01/01/1970